Menyedari kepayahan para kaki pancing terutamanya nelayan, maka blog ini menyediakan data yang tepat tentang aktiviti memancing dan lain-lain aktiviti yang berkaitan dengan perikanan. Setelah kajian dilakukan, kebanyakan perairan di seluruh Malaysia dan negara-negara Asean lain mempunyai pola aktiviti merin yang berbeza-beza. Menyedari hakikat ini satu inisiatif telah dibuat untuk menjadualkan aktiviti perikanan di seluruh Asean.
Data yang diperolehi adalah berdasarkan sumber yang telah diperakukan di seluruh dunia. Jadual Aktiviti merin ini adalah merangkumi pergerakan ikan yang dipengaruhi oleh pergerakan arus, kuantiti ikan dan ramalan waktu-waktu ikan menjadi aktif. Walau bagaimanapun jadual ini hanyalah merangkumi perairan Malaysia manakala perairan negara-negara Asean lain masih lagi dalam proses pengumpulan data.
Selamat mencuba dan Selamat Memancing.
Jadual Memancing Seluruh Malaysia(Waktu/Jam)
Bil. | Lokasi Perairan | Tarikh | |||||||||||
3 Feb. 2011 | 4 Feb. 2011 | ||||||||||||
Bagus | Sesuai | Kadar | Bagus | Sesuai | Kadar | ||||||||
1 | Semporna/Tawau | 11.00-13.00 23.10-01.10 | 04.50-05.50 17.10-18.10 | ☺☺☺☺ | 11.40-13.40 - | 05.30-6.30 18.00-19.00 | ☺☺☺☺ | ||||||
2 | Sandakan | 11.00-13.00 23.20-01.20 | 04.45-05.45 17.05-18.05 | ☺☺☺☺ | 11.45-13.45 - | 05.35-06.35 17.50-18.50 | ☺☺☺☺ | ||||||
3 | Kota Kinabalu | 11.10-13.10 23.30-01.30 | 05.00-06.00 17.20-18.20 | ☺☺☺☺ | 11.55-13.55 - | 05.45-06.45 18.00-19.00 | ☺☺☺☺ | ||||||
4 | Labuan | 11.10-13.10 23.35-01.35 | 05.00-06.00 17.25-18.25 | ☺☺☺☺ | 12.00-14.00 - | 05.45-06.45 18.10-19.10 | ☺☺☺☺ | ||||||
5 | Miri/Bintulu | 11.20-13.20 23.40-01.40 | 05.10-06.10 17.30-18.30 | ☺☺☺☺ | 12.00-14.00 - | 06.00-07.00 18.10-19.10 | ☺☺☺☺ | ||||||
6 | Kuching/Sibu | 11.30-13.30 0.00-02.00 | 05.15-06.15 17.45-18.45 | ☺☺☺☺ | 12.20-14.20 - | 06.00-07.00 18.30-19.30 | ☺☺☺☺ | ||||||
7 | Johor Baharu | 12.00-14.00 - | 06.00-07.00 18.00-19.00 | ☺☺☺☺ | 0.20-02.20 12.40-14.40 | 06.30-07.30 19.00-20.00 | ☺☺☺☺ | ||||||
8 | Pontian/Melaka | 12.00-14.00 - | 06.00-07.00 18.00-19.00 | ☺☺☺☺ | 0.20-02.20 12.40-14.40 | 06.30-07.30 19.00-20.00 | ☺☺☺☺ | ||||||
9 | Pel. Klang/PD | 12.15-14.15 - | 06.00-07.00 18.20-19.20 | ☺☺☺☺ | 0.30-02.30 13.00-15.00 | 06.40-07.40 19.00-20.00 | ☺☺☺☺ | ||||||
10 | Lumut | 12.15-14.15 - | 06.00-07.00 18.25-19.25 | ☺☺☺☺ | 0.35-02.35 13.00-15.00 | 06.45-07.45 19.10-20.10 | ☺☺☺☺ | ||||||
11 | Langkawi/P.Pinang | 12.15-14.15 - | 06.00-07.00 18.30-19.30 | ☺☺☺☺ | 0.35-02.35 13.00-15.00 | 06.50-07.50 19.10-20.10 | ☺☺☺☺ | ||||||
12 | Kota Baharu/Setiu | 12.00-14.00 - | 06.00-07.00 18.10-19.10 | ☺☺☺☺ | 0.20-02.20 12.40-14.40 | 06.30-07.30 18.50-19.50 | ☺☺☺☺ | ||||||
13 | Tioman/Mersing | 11.55-13.55 - | 05.50-06.50 18.10-19.10 | ☺☺☺☺ | 0.20-02.20 12.40-14.40 | 06.30-07.30 18.50-19.50 | ☺☺☺☺ | ||||||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan